Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 18:51:59 | 3 | 0,00000002 | 0,0705524 | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:58 | 3 | 0,00000002 | 0,00628988 | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00775 | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:54 | 3 | 0,00000002 | 0,01108157 | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00981835 | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:48 | 8 | 0,00000002 | 0,11802934 | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:47 | 2 | 0,00000002 | 0,21886125 | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10942764 | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:45 | 1 | 0,00000002 | 0,01855865 | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:44 | 6 | 0,00000002 | 0,21045761 | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:42 | 2 | 0,00000002 | 0,01141608 | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 18:51:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
