Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 01:13:51 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:50 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:49 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:49 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:49 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:49 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:48 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:48 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:47 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:47 | 3 | 1 446 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:47 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:46 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 01:13:45 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 |
