Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95b57d9d | 15:19:15 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 15:19:15 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 15:19:15 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 15:19:15 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15:19:15 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:19:15 17/05/2026 | 0,30326828 | < 0,00000001 | |||||
0x771f16c9 | 15:19:15 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00000007 | |||||
MoooZ1089603480 | 15:19:15 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00000006 | |||||
0x8a320255 | 15:19:15 17/05/2026 | 0xDAI | 0,00020819 | |||||
ROOT4146650865 | 15:19:10 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 15:19:10 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 15:19:10 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 15:19:10 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 15:19:10 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 15:19:10 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 15:19:10 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 15:19:10 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 15:19:10 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
approve | 15:19:10 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 15:19:10 17/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
