Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 18/05/2026 05:03:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026 05:03:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026 05:03:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb6cd5822 | 18/05/2026 05:03:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
withdraw | 18/05/2026 05:03:50 | 0xDAI | 0,00028089 | |||||
withdraw | 18/05/2026 05:03:50 | 0xDAI | 0,00014189 | |||||
transmit | 18/05/2026 05:03:50 | 0xDAI | 0,00017916 | |||||
swap | 18/05/2026 05:03:50 | 0xDAI | 0,00395292 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026 05:03:45 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 18/05/2026 05:03:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026 05:03:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 18/05/2026 05:03:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xe7c959d7 | 18/05/2026 05:03:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb6cd5822 | 18/05/2026 05:03:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb6cd5822 | 18/05/2026 05:03:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xaac438c0 | 18/05/2026 05:03:45 | 0xDAI | 0,00000088 | |||||
0x6152be48 | 18/05/2026 05:03:45 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 18/05/2026 05:03:45 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 18/05/2026 05:03:45 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 18/05/2026 05:03:45 | 0xDAI | 0,00001041 |
