Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 12:36:05 | 10 | 28.886 | 9.024.982 %53,09 | 16.999.984 | 0,045147 | 0,000407 | ||
17.05.2026 12:36:00 | 14 | 52.505 | 8.538.764 %50,28 | 16.983.400 | 0,035996 | 0,000307 | ||
17.05.2026 12:35:55 | 32 | 29.783 | 15.570.764 %91,6 | 17.000.000 | 0,016515 | 0,000257 | ||
17.05.2026 12:35:50 | 18 | 51.983 | 10.775.152 %63,39 | 17.000.000 | 0,021596 | 0,000232 | ||
17.05.2026 12:35:45 | 7 | 25.996 | 8.228.587 %48,41 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 12:35:40 | 8 | 57.578 | 14.616.359 %85,98 | 17.000.000 | 0,001425 | 0,00002 | ||
17.05.2026 12:35:35 | 16 | 36.043 | 8.813.255 %51,85 | 17.000.000 | 0,18751 | 0,001652 | ||
17.05.2026 12:35:30 | 12 | 45.967 | 7.338.178 %43,17 | 17.000.000 | 0,039032 | 0,000286 | ||
17.05.2026 12:35:25 | 9 | 16.094 | 11.899.865 %70 | 17.000.000 | 0,034962 | 0,000416 | ||
17.05.2026 12:35:20 | 11 | 49.380 | 7.760.927 %45,66 | 17.000.000 | 0,079883 | 0,000619 | ||
17.05.2026 12:35:15 | 8 | 24.311 | 13.148.465 %77,35 | 17.000.000 | 0,048645 | 0,000639 | ||
17.05.2026 12:35:10 | 5 | 24.209 | 6.708.204 %39,47 | 17.000.000 | 0,004183 | 0,000028 | ||
17.05.2026 12:35:05 | 7 | 26.957 | 7.241.669 %42,6 | 17.000.000 | 0,06659 | 0,000482 | ||
17.05.2026 12:35:00 | 9 | 36.100 | 13.574.122 %79,85 | 16.999.984 | 0,009603 | 0,00013 | ||
17.05.2026 12:34:55 | 10 | 46.904 | 7.610.357 %44,82 | 16.983.400 | 0,008421 | 0,000064 | ||
17.05.2026 12:34:50 | 16 | 22.559 | 12.906.691 %75,93 | 17.000.000 | 0,027863 | 0,000359 | ||
17.05.2026 12:34:45 | 2 | 3.464 | 5.168.696 %30,41 | 17.000.000 | 0,008677 | 0,000044 | ||
17.05.2026 12:34:40 | 9 | 34.075 | 7.378.262 %43,41 | 17.000.000 | 0,016876 | 0,000124 | ||
17.05.2026 12:34:35 | 11 | 35.144 | 13.345.183 %78,51 | 17.000.000 | 0,008163 | 0,000108 | ||
17.05.2026 12:34:30 | 7 | 28.520 | 7.176.645 %42,22 | 17.000.000 | 0,097693 | 0,000701 |
