Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 04:16:45 | 28 | 96 539 | 6 667 968 39,23 % | 17 000 000 | 0,140606 | 0,000937 | ||
20/05/2026 04:16:40 | 4 | 43 083 | 3 193 046 18,79 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 04:16:35 | 11 | 49 975 | 4 050 252 23,83 % | 17 000 000 | 0,071971 | 0,000291 | ||
20/05/2026 04:16:30 | 11 | 10 609 | 1 106 004 6,51 % | 17 000 000 | 0,463525 | 0,000512 | ||
20/05/2026 04:16:25 | 4 | 40 512 | 2 718 084 15,99 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 04:16:20 | 3 | 4 376 | 402 307 2,37 % | 16 999 984 | 0,551787 | 0,000221 | ||
20/05/2026 04:16:15 | 9 | 44 029 | 2 907 719 17,13 % | 16 983 400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 04:16:10 | 20 | 91 958 | 5 923 486 34,85 % | 17 000 000 | 0,240666 | 0,001425 | ||
20/05/2026 04:16:05 | 4 | 42 424 | 2 802 654 16,49 % | 17 000 000 | 0,137564 | 0,000385 | ||
20/05/2026 04:16:00 | 20 | 11 748 | 1 900 857 11,19 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20/05/2026 04:15:55 | 22 | 55 612 | 4 563 185 26,85 % | 17 000 000 | 0,049156 | 0,000224 | ||
20/05/2026 04:15:50 | 19 | 54 561 | 4 226 266 24,87 % | 17 000 000 | 0,297331 | 0,001256 | ||
20/05/2026 04:15:45 | 10 | 65 441 | 4 086 056 24,04 % | 17 000 000 | 0,002559 | 0,00001 | ||
20/05/2026 04:15:40 | 16 | 49 364 | 4 105 002 24,15 % | 17 000 000 | 0,045598 | 0,000187 | ||
20/05/2026 04:15:35 | 23 | 167 969 | 7 099 190 41,76 % | 17 000 000 | 0,076735 | 0,000544 | ||
20/05/2026 04:15:30 | 12 | 27 481 | 2 081 081 12,25 % | 17 000 000 | 0,05307 | 0,00011 | ||
20/05/2026 04:15:25 | 22 | 35 095 | 3 030 882 17,83 % | 17 000 000 | 0,1088 | 0,000329 | ||
20/05/2026 04:15:20 | 14 | 28 037 | 2 224 306 13,09 % | 16 999 984 | 0,197793 | 0,000439 | ||
20/05/2026 04:15:15 | 21 | 40 661 | 3 808 451 22,43 % | 16 983 400 | 0,14354 | 0,000546 | ||
20/05/2026 04:15:10 | 18 | 51 851 | 3 887 304 22,87 % | 17 000 000 | 0,386176 | 0,001501 |
