Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 21:56:20 | 13 | 13 725 | 1 695 637 9,98 % | 17 000 000 | 0,295597 | 0,000501 | ||
20.05.2026, 21:56:15 | 20 | 88 272 | 5 739 457 33,77 % | 17 000 000 | 0,1605 | 0,000921 | ||
20.05.2026, 21:56:10 | 17 | 51 390 | 6 468 618 38,06 % | 17 000 000 | 0,084958 | 0,000549 | ||
20.05.2026, 21:56:05 | 23 | 52 809 | 7 056 531 41,51 % | 17 000 000 | 0,119385 | 0,000842 | ||
20.05.2026, 21:56:00 | 17 | 17 587 | 3 672 335 21,61 % | 17 000 000 | 0,13178 | 0,000483 | ||
20.05.2026, 21:55:55 | 34 | 69 628 | 7 588 095 44,64 % | 17 000 000 | 13,873749 | 0,105275 | ||
20.05.2026, 21:55:50 | 18 | 53 795 | 4 520 534 26,6 % | 17 000 000 | 0,057126 | 0,000258 | ||
20.05.2026, 21:55:45 | 30 | 57 485 | 6 580 452 38,71 % | 16 999 984 | 0,245758 | 0,001617 | ||
20.05.2026, 21:55:40 | 15 | 49 330 | 4 470 007 26,32 % | 16 983 400 | 0,191126 | 0,000854 | ||
20.05.2026, 21:55:35 | 23 | 76 667 | 4 959 732 29,18 % | 17 000 000 | 0,247542 | 0,001227 | ||
20.05.2026, 21:55:30 | 37 | 74 030 | 6 703 833 39,44 % | 17 000 000 | 0,936818 | 0,00628 | ||
20.05.2026, 21:55:25 | 17 | 53 718 | 3 960 977 23,3 % | 17 000 000 | 0,690448 | 0,002734 | ||
20.05.2026, 21:55:20 | 19 | 51 450 | 3 754 446 22,09 % | 17 000 000 | 0,087493 | 0,000328 | ||
20.05.2026, 21:55:15 | 20 | 158 308 | 7 601 199 44,72 % | 17 000 000 | 0,193981 | 0,001474 | ||
20.05.2026, 21:55:10 | 18 | 91 829 | 5 757 153 33,87 % | 16 999 984 | 0,542402 | 0,003122 | ||
20.05.2026, 21:55:05 | 6 | 4 142 | 861 451 5,08 % | 16 983 400 | 0,544459 | 0,000469 | ||
20.05.2026, 21:55:00 | 9 | 49 893 | 4 437 219 26,11 % | 17 000 000 | 0,113176 | 0,000502 | ||
20.05.2026, 21:54:55 | 6 | 42 466 | 3 084 821 18,15 % | 17 000 000 | 0,134866 | 0,000416 | ||
20.05.2026, 21:54:50 | 22 | 95 273 | 6 177 355 36,34 % | 17 000 000 | 108,044439 | 0,667428 | ||
20.05.2026, 21:54:45 | 12 | 8 355 | 2 091 518 12,31 % | 17 000 000 | 0,796061 | 0,001664 |
