Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 13:20:49 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002376 | 0,000055 | ||
17.05.2026 13:20:40 | 8 | 2.997 | 359.587 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014762 | 0,000255 | ||
17.05.2026 13:20:38 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014757 | 0,000031 | ||
17.05.2026 13:20:30 | 1 | 731 | 119.149 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230031 | 0,000102 | ||
17.05.2026 13:20:17 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002376 | 0,000014 | ||
17.05.2026 13:20:07 | 1 | 941 | 233.434 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,301755 | 0,000212 | ||
17.05.2026 13:20:02 | 1 | 847 | 350.020 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001374 | ||
17.05.2026 13:19:50 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002376 | 0,000055 | ||
17.05.2026 13:19:12 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002376 | 0,000014 | ||
17.05.2026 13:19:03 | 1 | 892 | 359.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001411 | ||
17.05.2026 13:18:45 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002376 | 0,000055 | ||
17.05.2026 13:18:45 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
17.05.2026 13:18:06 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002376 | 0,000014 | ||
17.05.2026 13:17:38 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002376 | 0,000055 | ||
17.05.2026 13:17:29 | 1 | 736 | 30.307 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000042 | ||
17.05.2026 13:17:25 | 1 | 673 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000029 | ||
17.05.2026 13:17:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002376 | 0,000014 | ||
17.05.2026 13:16:36 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002376 | 0,000055 | ||
17.05.2026 13:16:04 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002376 | 0,000014 | ||
17.05.2026 13:15:46 | 3 | 1.472 | 134.833 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014761 | 0,000095 |
