Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:30:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:30:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:30:26 | 4 | 0 | 1 044 | 85 067 1,07 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048357 | ||
29.04.2026, 22:30:08 | 3 | 0 | 1 072 | 91 167 1,14 % | 8 000 000 | 2,77 | 2,048252 | ||
29.04.2026, 22:30:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:30:00 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
29.04.2026, 22:29:57 | 1 | 0 | 716 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048092 | ||
29.04.2026, 22:29:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:29:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:29:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:29:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:29:44 | 1 | 0 | 710 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 4,2 | 2,048092 | ||
29.04.2026, 22:29:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:29:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:29:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:29:19 | 2 | 0 | 903 | 69 143 0,87 % | 8 000 000 | 1,34 | 2,048093 | ||
29.04.2026, 22:29:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:28:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 22:28:23 | 2 | 0 | 825 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 21,67 | 2,048932 | ||
29.04.2026, 22:28:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
