Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 2 | 213,46343957 | 0,00226 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 2 | 0,101 | 0,1 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 2 | 4,3176012 | 0,00226 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 1 | 10,89539008 | 0,00230993 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 1 | 75,78428269 | 0,04775191 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 2 | 219,61569957 | 0,00226 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 2 | 228,89432 | 0,00226 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 2 | 452,90155307 | 0,00226 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 2 | 678,25631198 | 0,00226 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 2 | 791,74018184 | 0,00226 | ||
16.05.2026, 03:12:48 | 1 | 2 | 1.050,65827279 | 0,00226 |
