Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 20:38:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 20:38:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17.05.2026, 20:38:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026, 20:38:02 | Autorisierte Ausführung | 0,00302 ATOM | |||||
17.05.2026, 20:37:56 | Delegator-Prämie abheben | 0,008252 ATOM | |||||
17.05.2026, 20:37:56 | MsgStoreCode | -- | 0,02588 ATOM | ||||
17.05.2026, 20:37:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 20:37:56 | Senden | 113,729454 ATOM | 0,003018 ATOM | ||||
17.05.2026, 20:37:56 | Senden | 3.393,200595 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17.05.2026, 20:37:50 | Delegieren | 0,004551 ATOM | |||||
17.05.2026, 20:37:50 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17.05.2026, 20:37:44 | Delegator-Prämie abheben | 0,009926 ATOM | |||||
17.05.2026, 20:37:44 | Delegieren | 0,006067 ATOM | |||||
17.05.2026, 20:37:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
17.05.2026, 20:37:44 | Delegieren | 0,025634 ATOM | |||||
17.05.2026, 20:37:38 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 20:37:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17.05.2026, 20:37:26 | IBC-Empfang | 0,002073 ATOM | |||||
17.05.2026, 20:37:26 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17.05.2026, 20:37:26 | Senden | 79,9975 ATOM | 0,0025 ATOM |
