Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:11:12 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:11:09 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:11:06 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:11:03 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:11:00 29/04/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:10:57 29/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
18:10:54 29/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
18:10:51 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:10:48 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:10:45 29/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
18:10:42 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:10:39 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
18:10:36 29/04/2026 | 4 | 2.473 | 235.205 0,59% | 7 | ||
18:10:33 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:10:30 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:10:27 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:10:24 29/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
18:10:21 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:10:18 29/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
18:10:15 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
