Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:10:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:10:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:10:13 | 1 | 922 | 37.965 0,1 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:10:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:10:07 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:10:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:10:01 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:09:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:09:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:09:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:09:49 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:09:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:09:43 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:09:40 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:09:37 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:09:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:09:31 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:09:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:09:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:09:22 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 |
