Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 00:38:46 | 1 | 2 | 1,02923799 | 0,00000368 | ||
17.05.2026 00:31:04 | 1 | 2 | 1,02895848 | 0,0000056 | ||
17.05.2026 00:26:59 | 2 | 2 | 1,028811 | 0,000021 | ||
17.05.2026 05:00:54 | 2 | 4 | 1,02848584 | 0,00000897 | ||
17.05.2026 08:44:16 | 1 | 2 | 1,02833349 | 0,00000251 | ||
16.05.2026 12:59:46 | 61 | 1 | 1,02823273 | 0,0001826 | ||
16.05.2026 21:53:34 | 1 | 17 | 1,02768166 | 0,0000315 | ||
17.05.2026 08:50:02 | 1 | 2 | 1,02742524 | 0,00000251 | ||
17.05.2026 08:11:17 | 1 | 2 | 1,02733955 | 0,00000144 | ||
17.05.2026 04:49:39 | 140 | 1 | 1,027181 | 0,00025802 | ||
17.05.2026 08:44:16 | 35 | 1 | 1,02716471 | 0,0001047 | ||
17.05.2026 05:26:49 | 1 | 24 | 1,02692298 | 0,00002697 | ||
17.05.2026 11:11:55 | 1 | 2 | 1,0268843 | 0,0000015 | ||
16.05.2026 23:58:55 | 3 | 2 | 1,02667903 | 0,00000503 | ||
16.05.2026 23:52:39 | 1 | 6 | 1,02659179 | 0,0000326 | ||
16.05.2026 13:42:50 | 10 | 2 | 1,02643108 | 0,00000906 | ||
17.05.2026 10:22:54 | 1 | 22 | 1,026233 | 0,00002426 | ||
17.05.2026 07:31:03 | 1 | 2 | 1,02599951 | 0,0000038 | ||
16.05.2026 16:53:12 | 3 | 2 | 1,02574407 | 0,00000622 | ||
17.05.2026 10:44:23 | 2 | 3 | 1,02560535 | 0,00000302 |
