| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:51) | 19.05.2026, 01:27:51 | 1 inputs 0,00230022 | 2 outputs 0,00229738 | 0,00000284 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:50) | 19.05.2026, 01:27:50 | 1 inputs 0,0005 | 2 outputs 0,00049858 | 0,00000142 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:49) | 19.05.2026, 01:27:49 | 1 inputs 0,00177653 | 2 outputs 0,00177331 | 0,00000322 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:49) | 19.05.2026, 01:27:49 | 1 inputs 0,0171101 | 2 outputs 0,01710866 | 0,00000144 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:49) | 19.05.2026, 01:27:49 | 1 inputs 0,0032655 | 2 outputs 0,00326268 | 0,00000282 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:49) | 19.05.2026, 01:27:49 | 1 inputs 0,00819219 | 1 outputs 0,00818999 | 0,0000022 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:49) | 19.05.2026, 01:27:49 | 2 inputs 0,00168984 | 2 outputs 0,00168182 | 0,00000802 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:49) | 19.05.2026, 01:27:49 | 1 inputs 0,1600848 | 3 outputs 0,16007782 | 0,00000698 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:49) | 19.05.2026, 01:27:49 | 2 inputs 0,00084948 | 2 outputs 0,00083924 | 0,00001024 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:49) | 19.05.2026, 01:27:49 | 1 inputs 5,60138246 | 3 outputs 5,60137341 | 0,00000905 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:48) | 19.05.2026, 01:27:48 | 3 inputs 0,00091222 | 2 outputs 0,00090613 | 0,00000609 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:48) | 19.05.2026, 01:27:48 | 4 inputs 0,00241708 | 2 outputs 0,00240956 | 0,00000752 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:48) | 19.05.2026, 01:27:48 | 1 inputs 0,01178492 | 2 outputs 0,01178338 | 0,00000154 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:47) | 19.05.2026, 01:27:47 | 11 inputs 0,22135488 | 2 outputs 0,22133836 | 0,00001652 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:47) | 19.05.2026, 01:27:47 | 1 inputs 0,00238684 | 2 outputs 0,00238261 | 0,00000423 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:47) | 19.05.2026, 01:27:47 | 1 inputs 0,01460397 | 2 outputs 0,01460256 | 0,00000141 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:47) | 19.05.2026, 01:27:47 | 2 inputs 0,001354 | 1 outputs 0,001327 | 0,000027 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:47) | 19.05.2026, 01:27:47 | 1 inputs 0,02558847 | 2 outputs 0,02558525 | 0,00000322 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:44) | 19.05.2026, 01:27:44 | 4 inputs 0,00030682 | 6 outputs 0,00030168 | 0,00000514 |
Ausstehend(19.05.2026, 01:27:44) | 19.05.2026, 01:27:44 | 1 inputs 0,023009 | 2 outputs 0,023007 | 0,000002 |
