Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:28:31 | 1 | 2 | 0,00725228 | 0,00000228 | ||
17.05.2026, 07:52:21 | 1 | 2 | 0,00721535 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 13:07:39 | 1 | 2 | 0,00717447 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 16:20:55 | 1 | 2 | 0,00713942 | 0,00000228 | ||
16.05.2026, 16:20:55 | 2 | 3 | 0,00713661 | 0,00000445 | ||
17.05.2026, 14:02:49 | 6 | 6 | 0,00706548 | 0,00001187 | ||
16.05.2026, 21:54:52 | 1 | 2 | 0,00705648 | 0,00001083 | ||
17.05.2026, 05:06:16 | 2 | 2 | 0,0070466 | 0,00000372 | ||
17.05.2026, 03:12:19 | 2 | 2 | 0,00701561 | 0,00000397 | ||
17.05.2026, 06:15:17 | 2 | 2 | 0,00701307 | 0,00000397 | ||
17.05.2026, 14:02:49 | 2 | 2 | 0,00700738 | 0,00000374 | ||
17.05.2026, 05:24:19 | 1 | 2 | 0,0069695 | 0,0001695 | ||
16.05.2026, 16:32:04 | 1 | 2 | 0,00694927 | 0,00000742 | ||
17.05.2026, 01:15:56 | 1 | 2 | 0,00689924 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 01:15:56 | 1 | 1 | 0,00688501 | 0,000144 | ||
17.05.2026, 09:58:14 | 1 | 1 | 0,00684979 | 0,00000384 | ||
17.05.2026, 05:53:12 | 2 | 2 | 0,0068367 | 0,00000374 | ||
16.05.2026, 15:55:17 | 13 | 1 | 0,006829 | 0,00002032 | ||
17.05.2026, 03:20:22 | 3 | 2 | 0,00681361 | 0,00000522 | ||
16.05.2026, 15:34:09 | 1 | 2 | 0,00680588 | 0,00000226 |
