Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:16:48 | 2 | 2 | 0,98352315 | 0,0000105 | ||
17.05.2026, 15:17:43 | 1 | 2 | 0,98296722 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 01:15:56 | 24 | 22 | 0,98165442 | 0,00004496 | ||
17.05.2026, 17:59:19 | 3 | 3 | 0,9790261 | 0,00001118 | ||
17.05.2026, 09:06:06 | 1 | 2 | 0,97858828 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 12:58:54 | 1 | 2 | 0,97845685 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 19:26:44 | 1 | 2 | 0,97420244 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 09:58:14 | 5 | 2 | 0,96992852 | 0,00001 | ||
17.05.2026, 08:07:49 | 2 | 5 | 0,96952985 | 0,00000956 | ||
17.05.2026, 16:41:00 | 6 | 10 | 0,96916174 | 0,000025 | ||
17.05.2026, 09:58:14 | 1 | 3 | 0,96787646 | 0,00000522 | ||
17.05.2026, 09:58:14 | 1 | 2 | 0,96695888 | 0,00000454 | ||
17.05.2026, 17:59:19 | 2 | 2 | 0,96558551 | 0,00000374 | ||
17.05.2026, 06:50:50 | 7 | 2 | 0,96536727 | 0,00001114 | ||
17.05.2026, 01:29:29 | 1 | 2 | 0,96499452 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 08:07:49 | 1 | 2 | 0,96158923 | 0,00000454 | ||
17.05.2026, 18:48:14 | 2 | 2 | 0,96153598 | 0,00000748 | ||
17.05.2026, 15:27:27 | 1 | 2 | 0,96018486 | 0,00000226 | ||
17.05.2026, 17:59:19 | 3 | 1 | 0,9599852 | 0,00000976 | ||
17.05.2026, 18:02:38 | 1 | 2 | 0,95758272 | 0,00000595 |
