Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 01:36:51 | 20 | 1.687.320 4,22 % | 0,010477 | 0,00001767 | 0,00001243 | ||
18.05.2026, 01:36:50 | 33 | 3.052.608 7,64 % | 0,009804 | 0,00002992 | 0,00002255 | ||
18.05.2026, 01:36:49 | 48 | 4.033.696 10,09 % | 0,008753 | 0,00003531 | 0,0000298 | ||
18.05.2026, 01:36:48 | 65 | 6.562.403 16,41 % | 0,008947 | 0,00005871 | 0,00004813 | ||
18.05.2026, 01:36:47 | 29 | 6.305.536 15,77 % | 0,37457 | 0,00236186 | 0,00004594 | ||
18.05.2026, 01:36:46 | 65 | 2.779.789 6,95 % | 0,009806 | 0,00002725 | 0,00002032 | ||
18.05.2026, 01:36:45 | 112 | 8.157.935 20,4 % | 0,007711 | 0,00006291 | 0,00005893 | ||
18.05.2026, 01:36:44 | 74 | 21.920.124 54,81 % | 1,299531 | 0,02848589 | 0,00015126 | ||
18.05.2026, 01:36:43 | 63 | 2.960.140 7,41 % | 0,008551 | 0,00002531 | 0,00002048 | ||
18.05.2026, 01:36:42 | 76 | 10.218.578 25,55 % | 0,008129 | 0,00008306 | 0,00006946 | ||
18.05.2026, 01:36:41 | 107 | 4.842.988 12,11 % | 0,124573 | 0,0006033 | 0,00003283 | ||
18.05.2026, 01:36:40 | 30 | 1.692.300 4,24 % | 0,009693 | 0,0000164 | 0,00001155 | ||
18.05.2026, 01:36:39 | 56 | 2.618.094 6,55 % | 0,008684 | 0,00002273 | 0,00001793 | ||
18.05.2026, 01:36:38 | 80 | 7.692.683 19,24 % | 0,008198 | 0,00006306 | 0,00005215 | ||
18.05.2026, 01:36:37 | 33 | 3.283.317 8,21 % | 0,147935 | 0,00048571 | 0,0000223 | ||
18.05.2026, 01:36:36 | 23 | 2.593.033 6,49 % | 0,14032 | 0,00036385 | 0,00001768 | ||
18.05.2026, 01:36:35 | 22 | 2.095.582 5,24 % | 0,098199 | 0,00020578 | 0,00001436 | ||
18.05.2026, 01:36:34 | 22 | 2.103.677 5,26 % | 0,010422 | 0,00002192 | 0,0000145 | ||
18.05.2026, 01:36:33 | 22 | 5.480.462 13,71 % | 0,008398 | 0,00004602 | 0,00003761 | ||
18.05.2026, 01:36:32 | 24 | 1.800.748 4,51 % | 0,071479 | 0,00012871 | 0,00001243 |
