Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:01:21 | 13 | 1.337.940 3,35 % | 0,326447 | 0,00043676 | 0,00002624 | ||
17.05.2026, 07:01:20 | 17 | 1.562.663 3,91 % | 0,136827 | 0,00021381 | 0,00003086 | ||
17.05.2026, 07:01:19 | 12 | 4.304.742 10,77 % | 0,020661 | 0,00008894 | 0,00008495 | ||
17.05.2026, 07:01:18 | 7 | 504.491 1,27 % | 0,276459 | 0,00013947 | 0,00001005 | ||
17.05.2026, 07:01:17 | 9 | 1.646.401 4,12 % | 0,020227 | 0,0000333 | 0,00003303 | ||
17.05.2026, 07:01:16 | 13 | 5.050.327 12,63 % | 0,022099 | 0,0001116 | 0,00010102 | ||
17.05.2026, 07:01:15 | 13 | 1.703.481 4,26 % | 0,043102 | 0,00007342 | 0,00003429 | ||
17.05.2026, 07:01:14 | 15 | 1.820.874 4,56 % | 1,903139 | 0,00346537 | 0,00003689 | ||
17.05.2026, 07:01:13 | 21 | 7.446.405 18,62 % | 0,02079 | 0,00015481 | 0,00014936 | ||
17.05.2026, 07:01:12 | 14 | 3.090.611 7,73 % | 0,04445 | 0,00013737 | 0,00006215 | ||
17.05.2026, 07:01:11 | 10 | 813.047 2,04 % | 0,020607 | 0,00001675 | 0,00001649 | ||
17.05.2026, 07:01:10 | 15 | 5.526.591 13,82 % | 0,02218 | 0,00012258 | 0,00011165 | ||
17.05.2026, 07:01:09 | 26 | 2.189.047 5,48 % | 0,146215 | 0,00032007 | 0,00004445 | ||
17.05.2026, 07:01:08 | 10 | 663.531 1,66 % | 0,03007 | 0,00001995 | 0,0000136 | ||
17.05.2026, 07:01:07 | 14 | 9.806.765 24,52 % | 0,579211 | 0,00568019 | 0,0001977 | ||
17.05.2026, 07:01:06 | 16 | 806.199 2,02 % | 0,020661 | 0,00001665 | 0,0000164 | ||
17.05.2026, 07:01:05 | 9 | 805.685 2,02 % | 0,02855 | 0,000023 | 0,00001654 | ||
17.05.2026, 07:01:04 | 10 | 4.207.955 10,52 % | 0,021451 | 0,00009026 | 0,00008633 | ||
17.05.2026, 07:01:03 | 11 | 2.985.236 7,47 % | 0,023017 | 0,00006871 | 0,00006142 | ||
17.05.2026, 07:01:02 | 15 | 1.680.166 4,21 % | 0,352343 | 0,00059199 | 0,00003479 |
