Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bridge | 17.05.2026, 17:46:04 | 0,000126 | 0,00000171 | |||||
transfer | 17.05.2026, 17:46:05 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
transfer | 17.05.2026, 17:46:05 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
startBlock | 17.05.2026, 17:46:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 17.05.2026, 17:46:04 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 17.05.2026, 17:46:04 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
startBlock | 17.05.2026, 17:46:04 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x88be5e4f | 17.05.2026, 17:46:04 | 0ETH | 0,00002296 | |||||
openTradeMarketTimeout | 17.05.2026, 17:46:04 | 0ETH | 0,00000145 | |||||
matchOrders | 17.05.2026, 17:46:04 | 0ETH | 0,00000629 | |||||
0x78cc7644 | 17.05.2026, 17:46:04 | 0ETH | 0,00001237 | |||||
startBlock | 17.05.2026, 17:46:04 | 0ETH | 0ETH | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 17.05.2026, 17:46:04 | 0,000012 | 0,00000507 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026, 17:46:04 | 0,009 | 0,00000042 | |||||
multicall | 17.05.2026, 17:46:04 | 0,0455002 | 0,00000315 | |||||
approve | 17.05.2026, 17:46:04 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
multicall | 17.05.2026, 17:46:04 | 0,09669175 | 0,00000305 | |||||
0x942b67dc | 17.05.2026, 17:46:04 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
startBlock | 17.05.2026, 17:46:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
matchOrders | 17.05.2026, 17:46:04 | 0ETH | 0,00000696 |
