Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 08:06:51 | 2 | 44.694 | 573.142 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:49 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:49 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:46 | 2 | 952 | 317.028 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:45 | 2 | 1.144 | 948.676 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:40 | 2 | 1.393 | 74.221 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:38 | 2 | 888 | 412.887 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:37 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:32 | 2 | 887 | 46.285 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:32 | 2 | 1.393 | 77.220 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:31 | 2 | 1.489 | 120.384 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:29 | 2 | 1.393 | 77.232 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:28 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:28 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:28 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:27 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:26 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:26 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:25 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 08:06:24 | 2 | 953 | 227.514 0,01 % | 101,68276 |
