Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 09:51:22 | 2 | 1.460 | 109.047 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:22 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:21 | 2 | 880 | 50.738 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:20 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:19 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:15 | 2 | 6.076 | 1.413.875 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:15 | 2 | 888 | 24.829 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:13 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:12 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:12 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:11 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:10 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:09 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:06 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:04 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:04 | 2 | 2.006 | 397.103 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:03 | 2 | 950 | 192.854 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:03 | 2 | 1.814 | 190.162 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:51:00 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 09:50:54 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 |
