Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1137 | 24/05/2026, 19:02:39 | 12 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:39 | 18 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:38 | 12 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:38 | 11 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:38 | 33 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:38 | 22 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:38 | 23 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:37 | 14 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:37 | 19 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:37 | 32 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:37 | 20 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:36 | 27 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:36 | 19 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:36 | 38 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:36 | 21 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:35 | 35 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:35 | 48 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:35 | 39 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:35 | 15 | ||
1137 | 24/05/2026, 19:02:34 | 20 |
