Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 11:57:23 | 35 | 25,355 | 6,294,102 15.74 % | 0.000023 | ||
24/05/2026, 11:57:21 | 24 | 22,718 | 5,415,383 13.54 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:57:19 | 31 | 12,962 | 3,085,569 7.72 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:57:17 | 29 | 38,833 | 7,852,225 19.64 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:57:15 | 34 | 12,839 | 3,385,462 8.47 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:57:13 | 22 | 24,953 | 3,992,853 9.99 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:57:11 | 35 | 35,555 | 7,958,301 19.9 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:57:09 | 35 | 12,597 | 3,310,110 8.28 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:57:07 | 31 | 35,279 | 7,534,887 18.84 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:57:05 | 30 | 41,047 | 8,891,138 22.23 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:57:03 | 34 | 12,700 | 3,319,860 8.3 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:57:01 | 31 | 16,868 | 3,715,231 9.29 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:56:59 | 28 | 34,542 | 5,917,148 14.8 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:56:57 | 26 | 19,091 | 4,488,374 11.23 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:56:55 | 28 | 16,444 | 4,119,617 10.3 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:56:53 | 36 | 18,900 | 4,028,263 10.08 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:56:51 | 25 | 18,537 | 3,724,117 9.32 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:56:49 | 36 | 16,769 | 4,063,129 10.16 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:56:47 | 39 | 19,164 | 4,595,242 11.49 % | 0.000022 | ||
24/05/2026, 11:56:45 | 35 | 22,230 | 4,847,276 12.12 % | 0.000022 |
