Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:21:00 | 25 | 15,761 | 3,355,357 19.74 % | 17,000,000 | 1.501034 | 0.005036 | ||
24/05/2026, 01:20:55 | 17 | 28,877 | 5,880,890 34.6 % | 17,000,000 | 1.585459 | 0.009323 | ||
24/05/2026, 01:20:50 | 9 | 20,574 | 3,801,679 22.37 % | 17,000,000 | 1.444683 | 0.005492 | ||
24/05/2026, 01:20:45 | 11 | 12,070 | 7,105,958 41.8 % | 17,000,000 | 1.497019 | 0.010637 | ||
24/05/2026, 01:20:40 | 7 | 6,295 | 806,441 4.75 % | 17,000,000 | 1 | 0.000806 | ||
24/05/2026, 01:20:35 | 30 | 38,346 | 5,030,511 29.6 % | 17,000,000 | 1.787522 | 0.008992 | ||
24/05/2026, 01:20:30 | 21 | 37,558 | 8,368,797 49.23 % | 17,000,000 | 1.38821 | 0.011617 | ||
24/05/2026, 01:20:20 | 18 | 13,523 | 1,441,462 8.48 % | 16,999,984 | 1.08302 | 0.001561 | ||
24/05/2026, 01:20:15 | 13 | 34,870 | 8,811,859 51.89 % | 16,983,400 | 1.574844 | 0.013877 | ||
24/05/2026, 01:20:10 | 4 | 4,051 | 965,902 5.69 % | 17,000,000 | 1 | 0.000965 | ||
24/05/2026, 01:20:05 | 8 | 13,291 | 1,259,467 7.41 % | 17,000,000 | 1.18975 | 0.001498 | ||
24/05/2026, 01:20:00 | 1 | 1,140 | 124,798 0.74 % | 17,000,000 | 1 | 0.000124 | ||
24/05/2026, 01:19:55 | 20 | 119,639 | 6,114,636 35.97 % | 17,000,000 | 1.043513 | 0.00638 | ||
24/05/2026, 01:19:50 | 13 | 10,731 | 1,833,929 10.79 % | 17,000,000 | 1.172511 | 0.00215 | ||
24/05/2026, 01:19:45 | 13 | 9,062 | 1,284,380 7.56 % | 17,000,000 | 1.168058 | 0.0015 | ||
24/05/2026, 01:19:40 | 10 | 6,001 | 1,321,268 7.78 % | 17,000,000 | 1.334143 | 0.001762 | ||
24/05/2026, 01:19:35 | 9 | 7,499 | 960,694 5.66 % | 17,000,000 | 1.420168 | 0.001364 | ||
24/05/2026, 01:19:30 | 3 | 2,178 | 251,096 1.48 % | 17,000,000 | 1 | 0.000251 | ||
24/05/2026, 01:19:25 | 4 | 4,860 | 525,304 3.1 % | 17,000,000 | 1.636418 | 0.000859 | ||
24/05/2026, 01:19:20 | 14 | 12,130 | 1,714,648 10.09 % | 17,000,000 | 1.081537 | 0.001854 |
