Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868,067 | 24/05/2026, 07:10:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
868,086 | 24/05/2026, 07:10:13 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
868,076 | 24/05/2026, 07:10:13 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
879,011 | 24/05/2026, 07:10:12 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
868,064 | 24/05/2026, 07:10:10 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,264,358 | 24/05/2026, 07:10:10 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
868,085 | 24/05/2026, 07:10:10 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,264,340 | 24/05/2026, 07:10:02 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
13,158,958 | 24/05/2026, 07:10:01 | 750,000 | 0.1113112 | 0BNB | ||||
868,043 | 24/05/2026, 07:10:01 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,264,338 | 24/05/2026, 07:10:01 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,264,337 | 24/05/2026, 07:10:00 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,264,336 | 24/05/2026, 07:10:00 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
894,559 | 24/05/2026, 07:09:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
868,037 | 24/05/2026, 07:09:56 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,264,327 | 24/05/2026, 07:09:56 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
894,558 | 24/05/2026, 07:09:55 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
868,060 | 24/05/2026, 07:09:54 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,264,324 | 24/05/2026, 07:09:54 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
868,062 | 24/05/2026, 07:09:54 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
