Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868,134 | 24/05/2026, 07:14:08 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
12,202,068 | 24/05/2026, 07:14:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
868,097 | 24/05/2026, 07:13:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
879,067 | 24/05/2026, 07:13:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
894,618 | 24/05/2026, 07:13:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
1,104,453 | 24/05/2026, 07:13:56 | 768,002 | 0.17500003 | 0BNB | ||||
894,617 | 24/05/2026, 07:13:54 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
868,119 | 24/05/2026, 07:13:54 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
72,751 | 24/05/2026, 07:13:50 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
868,117 | 24/05/2026, 07:13:45 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
868,098 | 24/05/2026, 07:13:43 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,264,824 | 24/05/2026, 07:13:42 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
894,614 | 24/05/2026, 07:13:42 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,264,823 | 24/05/2026, 07:13:42 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
868,116 | 24/05/2026, 07:13:41 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
20,347 | 24/05/2026, 07:13:40 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
868,127 | 24/05/2026, 07:13:40 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
868,115 | 24/05/2026, 07:13:37 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
868,115 | 24/05/2026, 07:13:37 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
868,135 | 24/05/2026, 07:13:32 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
